灵秀女性网

位置:首页 > 生活 > 经验

六大茶类基本知识表格

经验2.09W

| 茶类 | 特点 | 适合人群 | 泡法 |

六大茶类基本知识表格

| ------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |

| 绿茶 | 香气清淡,口感爽滑;含有较多的茶多酚和维生素C,有助于预防心血管疾病和抗氧化 | 办公族、中老年人、对皮肤保健有需求者 | 茶温80℃左右,水温不宜过高;水量与茶叶的比例为1:20,浸泡时间不宜过长,一般为2-3分钟 |

| 黄茶 | 茶汤呈黄绿色,有独特的“鸡毛香”;其发酵程度介于绿茶和白茶之间,滋味清甜 | 对发酵越敏感的人不宜饮用 | 泡法类似于绿茶,但浸泡时间应为3-5分钟 |

| 白茶 | 叶芽呈银白色,外形美观;口感清淡,具有干净爽口的特点;富含多种有益元素 | 所有人群均可饮用 | 水的温度应比较低,一般在70℃左右;泡茶时间不宜过长,约为2-3分钟 |

| 红茶(黑茶) | 发酵过程较长,香气浓郁,口感甜润;含有较高的咖啡因,有提神醒脑的效果 | 早餐搭配、需要提神的上班族 | 水温较高,约为90℃左右;泡茶时间较长,一般在3-5分钟 |

| 乌龙茶 | 口感鲜爽,有多种特殊香气;富含茶多酚和其他生物活性物质,有助于预防疾病 | 所有人群均可饮用 | 水温要稍高一些,约为90℃左右;泡茶时间不宜过长,约为2-3分钟 |

| 黑芝麻茶 | 香味浓郁,口感甜润;富含维生素E、B1、B2等有益物质,具有美容养颜的功效 | 需要美容养颜、调理内分泌的女性 | 水的温度应较低,一般在70℃左右;泡茶时间不宜过长,约为2-3分钟 |

标签:茶类 表格 六大